گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S9 Plus دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
اطلاعات کلی
مشخصات کلی
مشخصات کلی.وزن | 189 گرم,174 گرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 8.5 × 73.8 × 158.1 میلیمتر,7.7 × 70.9 × 143.6 mm |
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت,تک سیم کارت |
مشخصات کلی.ساختار بدنه | جلو و پشت از شیشه (گوریلا گلس 5),فریم از آلومینیوم,دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه,کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی,دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
مشخصات کلی.ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره |
پردازنده
پردازنده.تراشه | Exynos 9810 Chipset,Apple A11 Bionic Chipset |
---|---|
پردازنده.پردازندهي مرکزي | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU,Dual-Core Monsoon + Quad-Core Mistral CPU |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بيت |
پردازنده.پردازندهي گرافيکي | Mali-G72 MP18 GPU,Apple Three Core GPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 و 1.7 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه.حافظه داخلي | 64 گیگابایت |
---|---|
حافظه.مقدار RAM | 6 گیگابایت |
حافظه.پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
دوربين
دوربين.دوربين | دارد |
---|---|
دوربين.فناوري فوکوس | Phase Detection |
دوربين.فلش | LED |
دوربين.قابليتهاي دوربين | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1 میکرومتر (1.0µm Pixel Size),ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size),دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 مگاپیکسل+ 12 مگاپیکسل (Dual Camera),دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4,دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.4,سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55),سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6),فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm),فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm),قابلیت تشخیص چهره (Face Detection),قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging),قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار,قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama),قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording),قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus),مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom),مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک,مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF,مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربين.فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS),رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS),رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS),قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording),قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربين.دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7,دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل,قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call),قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک,قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording),مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
صدا
صدا.بلندگو | دارد |
---|---|
صدا.خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صدا.توضيحات تکميلي صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز,قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع | OLED |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | 1440 × 2960,+QHD |
تراکم پیکسلی | 531 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1,2100,3,1800,7,2600,8,900,28,700 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,بلوتوث,NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوری مکانیابی | A-GPS,GLONASS,Beidou,BDS,GALILEO |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1 v3.1 |
دوربین
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
---|
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
---|---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS,ایمیل,مرورگر HTML5,قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس,قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF,برنامه ویرایش عکس,سرویسهای گوگل شامل Google Search,Google Maps,Gmail و YouTube,قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3,WAV,Flac |
ویدیو | MP4,DivX,XviD,H.265 |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass),شتابسنج (Accelerometer),مجاورت (Proximity),فشارسنج (Barometer),شمارنده ضربان قلب (Heart Rate),سنجش اکسیژن خون (SPO2),ژیروسکوپ (Gyro),عنبیه چشم (Iris Scanner),اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint,Rear-Mounted) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3500 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما,کابل USB,شارژر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.